令和6年度秋季リーグ戦 対 中央大学 第3戦目
2024年10月11日
國學院vs中央
神宮球場
6-1
9回裏
終了
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 |
中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
國學院
中央
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (D) | 佐々木 |
2 | (6) | 佐藤壱 |
3 | (7) | 櫻井 |
4 | (4) | 繁永 |
5 | (9) | 皆川 |
6 | (5) | 伊藤 |
7 | (3) | 坪井 |
8 | (2) | 綱川 |
9 | (8) | 橋本 |
10 | (P) | 山口 |
國學院 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
當山ー神里 | 6回1/3 |
榊原ー神里 | 2回2/3 |
中央 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
山口ー綱川 | 3回2/3 |
子安-綱川 | 1回 |
今村ー綱川 | 2回2/3 |
三奈木-綱川 | 0/3 |
岩城ー綱川 | 1回 |
高橋碧ー野呂田 | 2/3 |
國學院 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
當山 | 榊原遼太郎 | 7回裏 |
田中 | 落合俊介 | 8回表 |
仲村 | 赤堀颯 | 8回表 |
中央 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
山口 | 子安 | 4回表 |
子安 | 今村 | 5回表 |
坪井 | 新妻 | 5回裏 |
新妻 | 松嶋 | 5回裏 |
子安 | 今村 | 4回表 |
今村 | 三奈木 | 8回表 |
三奈木 | 岩城 | 8回表 |
橋本 | 安田 | 8回裏 |
綱川 | 那賀 | 8回裏 |
那賀 | 野呂田 | 9回表 |
岩城 | 高橋碧 | 9回表 |
佐藤壱 | 武井 | 9回裏 |
國學院 安打
二塁打 | 伊東(2回)柳舘(9回)宮坂(9回) |
---|---|
三塁打 | 田中(8回) |
本塁打 | 柳舘(4回) |
中央 安打
二塁打 | 伊藤(5回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 |
中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
國學院
中央
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (D) | 佐々木 |
2 | (6) | 佐藤壱 |
3 | (7) | 櫻井 |
4 | (4) | 繁永 |
5 | (9) | 皆川 |
6 | (5) | 伊藤 |
7 | (3) | 坪井 |
8 | (2) | 綱川 |
9 | (8) | 橋本 |
10 | (P) | 山口 |
國學院 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
當山ー神里 | 6回1/3 |
榊原ー神里 | 2回2/3 |
中央 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
山口ー綱川 | 3回2/3 |
子安-綱川 | 1回 |
今村ー綱川 | 2回2/3 |
三奈木-綱川 | 0/3 |
岩城ー綱川 | 1回 |
高橋碧ー野呂田 | 2/3 |
中央 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
山口 | 子安 | 4回表 |
子安 | 今村 | 5回表 |
坪井 | 新妻 | 5回裏 |
新妻 | 松嶋 | 5回裏 |
子安 | 今村 | 4回表 |
今村 | 三奈木 | 8回表 |
三奈木 | 岩城 | 8回表 |
橋本 | 安田 | 8回裏 |
綱川 | 那賀 | 8回裏 |
那賀 | 野呂田 | 9回表 |
岩城 | 高橋碧 | 9回表 |
佐藤壱 | 武井 | 9回裏 |
國學院 安打
二塁打 | 伊東(2回)柳舘(9回)宮坂(9回) |
---|---|
三塁打 | 田中(8回) |
本塁打 | 柳舘(4回) |
中央 安打
二塁打 | 伊藤(5回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |