令和6年度秋季リーグ戦 対 日本大学 第3戦
2024年10月17日
國學院大vs日本大
神宮球場
4-1
9回裏
終了
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
日本大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
國學院大
日本大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (DH) | 川原崎 |
2 | (7) | 川崎 |
3 | (8) | 米津 |
4 | (5) | 谷端 |
5 | (2) | 南條 |
6 | (4) | 朝倉 |
7 | (9) | 星野 |
8 | (3) | 岸本 |
9 | (6) | 角田 |
10 | (P) | 市川 |
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
當山 ー神里 | 4回1/3 |
榊原ー神里 | 2/3 |
坂口ー神里 | 3回 |
飯田―神里 | 1回 |
日本大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
市川 ー南條 | 5回2/3 |
菅澤ー南條 | 1回 |
榎谷-南條 | 0/3 |
山内―大山 | 3回1/3 |
國學院大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
當山 | 榊原遼太郎 | 5回裏 |
榊原 | 坂口翔颯 | 6回裏 |
仲村 | 赤堀颯 | 7回表 |
日本大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
角田 | 菊地 | 4回裏 |
市川 | 菅澤 | 5回表 |
岸本 | 山口 | 6回裏 |
菅澤 | 榎谷 | 7回表 |
南條 | 橘田 | 7回裏 |
橘田 | 大山 | 8回表 |
川原崎 | 柄澤 | 9回裏 |
國學院大 安打
二塁打 | 仲村(2回)、神里(2回)、田中(9回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
日本大 安打
二塁打 | 朝倉(4回)、 |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
日本大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
國學院大
日本大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (DH) | 川原崎 |
2 | (7) | 川崎 |
3 | (8) | 米津 |
4 | (5) | 谷端 |
5 | (2) | 南條 |
6 | (4) | 朝倉 |
7 | (9) | 星野 |
8 | (3) | 岸本 |
9 | (6) | 角田 |
10 | (P) | 市川 |
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
當山 ー神里 | 4回1/3 |
榊原ー神里 | 2/3 |
坂口ー神里 | 3回 |
飯田―神里 | 1回 |
日本大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
市川 ー南條 | 5回2/3 |
菅澤ー南條 | 1回 |
榎谷-南條 | 0/3 |
山内―大山 | 3回1/3 |
日本大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
角田 | 菊地 | 4回裏 |
市川 | 菅澤 | 5回表 |
岸本 | 山口 | 6回裏 |
菅澤 | 榎谷 | 7回表 |
南條 | 橘田 | 7回裏 |
橘田 | 大山 | 8回表 |
川原崎 | 柄澤 | 9回裏 |
國學院大 安打
二塁打 | 仲村(2回)、神里(2回)、田中(9回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
日本大 安打
二塁打 | 朝倉(4回)、 |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |