令和7年度春季リーグ戦 対 中央大学 第2回戦
2025年05月11日
中央大vs國學院大
ジャイアンツタウン
2-5
9回裏
終了
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
國學院大 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 10 | 1 |
中央大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (DH) | 佐々木 |
2 | (8) | 青木 |
3 | (4) | 繁永 |
4 | (9) | 皆川 |
5 | (5) | 伊藤 |
6 | (7) | 安田 |
7 | (3) | 髙橋徹 |
8 | (2) | 綱川 |
9 | (6) | 藤本 |
10 | (P) | 山口 |
中央大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
山口‐綱川 | 2 1/3 |
子安‐綱川 | 2 2/3 |
岩城‐綱川 | 2 1/3 |
高橋蒼‐綱川 | 0 2/3 |
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
藤本‐立花 | 4 2/3 |
飯田ー立花 | 2 |
榊原ー立花 | 2 1/3 |
中央大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
佐々木 | 若井 | 5回表 |
青木 | 新妻 | 7回表 |
新妻 | 橋本 | 7回裏 |
高橋 | 佐藤 | 7回裏 |
綱川 | 松嶋 | 9回表 |
藤本 | 那賀 | 9回表 |
國學院大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
仲 | 金子晄也 | 6回裏 |
中西 | 横田悟 | 7回裏 |
金子晄 | 上田潤一郎 | 7回裏 |
上田 | 佐藤海 | 8回表 |
平井 | 菅野陽士 | 8回裏 |
中央大 安打
二塁打 | 若井(5回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
國學院大 安打
二塁打 | 立花(8回) |
---|---|
三塁打 | 赤堀(8回) |
本塁打 |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
國學院大 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 10 | 1 |
中央大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (DH) | 佐々木 |
2 | (8) | 青木 |
3 | (4) | 繁永 |
4 | (9) | 皆川 |
5 | (5) | 伊藤 |
6 | (7) | 安田 |
7 | (3) | 髙橋徹 |
8 | (2) | 綱川 |
9 | (6) | 藤本 |
10 | (P) | 山口 |
中央大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
山口‐綱川 | 2 1/3 |
子安‐綱川 | 2 2/3 |
岩城‐綱川 | 2 1/3 |
高橋蒼‐綱川 | 0 2/3 |
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
藤本‐立花 | 4 2/3 |
飯田ー立花 | 2 |
榊原ー立花 | 2 1/3 |
中央大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
佐々木 | 若井 | 5回表 |
青木 | 新妻 | 7回表 |
新妻 | 橋本 | 7回裏 |
高橋 | 佐藤 | 7回裏 |
綱川 | 松嶋 | 9回表 |
藤本 | 那賀 | 9回表 |
中央大 安打
二塁打 | 若井(5回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
國學院大 安打
二塁打 | 立花(8回) |
---|---|
三塁打 | 赤堀(8回) |
本塁打 |