令和7年度春季リーグ戦 対 亜細亜大学 第2回戦
2025年04月24日
亜細亜大学vs國學院大學
明治神宮球場
4-1
9回裏
終了
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜細亜大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 |
國學院大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
亜細亜大学
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (4) | 山里 |
2 | (8) | 杉山 |
3 | (7) | 芹澤 |
4 | (D) | 上原口 |
5 | (3) | 小池 |
6 | (9) | 竹内 |
7 | (5) | 伊藤 |
8 | (2) | 前嶋 |
9 | (6) | 上田 |
10 | (P) | 川尻 |
亜細亜大学 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
川尻ー前嶋 | 2 2/3 |
比嘉ー前嶋 | 2 2/3 |
井上ー前嶋 | 2 |
本田ー前嶋 | 0 2/3 |
平野ー前嶋 | 1 |
國學院大學 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
藤本‐立花 | 5 1/3 |
飯田ー立花 | 1 |
榊原ー立花 | 1 1/2 |
當山ー立花 | 0 2/3 |
南澤ー立花 | 0 1/3 |
亜細亜大学 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
立花 | 石川雄大 | 7回裏 |
佐藤大 | 花田悠月 | 7回裏 |
石川 | 竹野聖智 | 8回表 |
花田 | 篠本賢伸 | 8回表 |
金子晄 | 石野蓮授 | 8回裏 |
渡辺 | 菅野陽士 | 8回裏 |
宮坂 | 石﨑慶太郎 | 9回裏 |
國學院大學 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
竹内 | 小林 | 7回裏 |
上原口 | 佐伯 | 8回表 |
佐伯 | 丈達 | 9回表 |
丈達 | 真鍋勇 | 9回表 |
亜細亜大学 安打
二塁打 | 小林(8回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 小池(2回)竹内(7回) |
國學院大學 安打
二塁打 | 渡辺(6回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜細亜大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 |
國學院大學 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
亜細亜大学
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (4) | 山里 |
2 | (8) | 杉山 |
3 | (7) | 芹澤 |
4 | (D) | 上原口 |
5 | (3) | 小池 |
6 | (9) | 竹内 |
7 | (5) | 伊藤 |
8 | (2) | 前嶋 |
9 | (6) | 上田 |
10 | (P) | 川尻 |
亜細亜大学 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
川尻ー前嶋 | 2 2/3 |
比嘉ー前嶋 | 2 2/3 |
井上ー前嶋 | 2 |
本田ー前嶋 | 0 2/3 |
平野ー前嶋 | 1 |
國學院大學 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
藤本‐立花 | 5 1/3 |
飯田ー立花 | 1 |
榊原ー立花 | 1 1/2 |
當山ー立花 | 0 2/3 |
南澤ー立花 | 0 1/3 |
國學院大學 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
竹内 | 小林 | 7回裏 |
上原口 | 佐伯 | 8回表 |
佐伯 | 丈達 | 9回表 |
丈達 | 真鍋勇 | 9回表 |
亜細亜大学 安打
二塁打 | 小林(8回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 小池(2回)竹内(7回) |
國學院大學 安打
二塁打 | 渡辺(6回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |