令和6年度秋季リーグ戦 対 中央大 2戦目
2024年10月10日
國學院vs中央
神宮球場
2-1
9回裏
終了
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
國學院
中央
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (6) | 佐藤壱 |
2 | (D) | 佐々木 |
3 | (7) | 櫻井 |
4 | (4) | 繁永 |
5 | (9) | 皆川 |
6 | (5) | 伊藤 |
7 | (3) | 松嶋 |
8 | (2) | 綱川 |
9 | (8) | 橋本 |
10 | (P) | 今村 |
國學院 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
新名ー神里 | 5回 |
榊原ー神里 | 2回 |
飯田ー立花 | 1 1/3回 |
坂口ー立花 | 2/3回 |
中央 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
今村ー綱川 | 6回1/3回 |
岩城ー綱川 | 2回1/3回 |
子安ー綱川 | 1/3回 |
國學院 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
新名 | 榊原遼太郎 | 6回裏 |
落合 | 緒方漣 | 8回表 |
神里 | 菅野陽士 | 8回表 |
伊東 | 宮坂厚希 | 8回裏 |
菅野 | 立花祥希 | 8回裏 |
榊原 | 飯田真渚斗 | 8回裏 |
冨田進 | 赤堀颯 | 9回表 |
仲村 | 石川雄大 | 9回表 |
飯田 | 坂口翔颯 | 9回裏 |
中央 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
今村 | 岩城 | 7回表 |
佐々木 | 佐藤豪 | 7回裏 |
岩城 | 子安 | 9回表 |
綱川 | 新妻 | 9回裏 |
國學院 安打
二塁打 | 宮 坂(9回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
中央 安打
二塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
國學院
中央
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (6) | 佐藤壱 |
2 | (D) | 佐々木 |
3 | (7) | 櫻井 |
4 | (4) | 繁永 |
5 | (9) | 皆川 |
6 | (5) | 伊藤 |
7 | (3) | 松嶋 |
8 | (2) | 綱川 |
9 | (8) | 橋本 |
10 | (P) | 今村 |
國學院 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
新名ー神里 | 5回 |
榊原ー神里 | 2回 |
飯田ー立花 | 1 1/3回 |
坂口ー立花 | 2/3回 |
中央 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
今村ー綱川 | 6回1/3回 |
岩城ー綱川 | 2回1/3回 |
子安ー綱川 | 1/3回 |
中央 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
今村 | 岩城 | 7回表 |
佐々木 | 佐藤豪 | 7回裏 |
岩城 | 子安 | 9回表 |
綱川 | 新妻 | 9回裏 |
國學院 安打
二塁打 | 宮 坂(9回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
中央 安打
二塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |