令和6年度秋季リーグ戦 対 日本大 2戦目
2024年10月04日
國學院vs日本
神宮球場
5-6
11回裏
終了
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3× | 6 | 9 | 1 |
國學院
日本
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (4) | 菊地 |
2 | (9) | 星野 |
3 | (8) | 米津 |
4 | (5) | 谷端 |
5 | (D) | 今井 |
6 | (3) | 岸本 |
7 | (7) | 川崎 |
8 | (2) | 南條 |
9 | (6) | 角田 |
10 | (P) | 菅澤 |
國學院 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
新名ー神里 | 5回2/3 |
飯田ー神里 | 0/3 |
榊原-神里 | 1回 |
當山ー神里 | 4回 |
日本 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
菅澤ー南條 | 3回2/3 |
柏崎-南條 | 3/1 |
山内-南條 | 4回 |
市川ー南條 | 3回 |
國學院 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
室木 | 赤堀颯 | 4回裏 |
新名 | 飯田真渚斗 | 6回裏 |
飯田 | 榊原遼太郎 | 6回裏 |
石野 | 宮坂厚希 | 7回裏 |
榊原 | 當山渚 | 7回裏 |
仲村 | 石川雄大 | 8回表 |
宮坂 | 菅野陽士 | 9回表 |
菅野 | 中西流空 | 9回裏 |
日本 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
菅澤 | 柏崎 | 4回表 |
柏崎 | 山内 | 5回表 |
角田 | 朝倉 | 6回裏 |
今井 | 村田 | 6回裏 |
岸本 | 橘田 | 6回裏 |
星野 | 川原崎 | 7回裏 |
内山 | 市川 | 9回表 |
橘田 | 柄澤 | 9回裏 |
柄澤 | 逢澤 | 10回表 |
川原崎 | 大山 | 10回裏 |
大山 | 大関 | 11回表 |
國學院 安打
二塁打 | 伊東(3回)土山(4回)田中(4回)仲村(8回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 落合(7回2ラン) |
日本 安打
二塁打 | 米津(6回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 川崎(7回ソロ)谷端(11回3ラン) |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3× | 6 | 9 | 1 |
國學院
日本
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (4) | 菊地 |
2 | (9) | 星野 |
3 | (8) | 米津 |
4 | (5) | 谷端 |
5 | (D) | 今井 |
6 | (3) | 岸本 |
7 | (7) | 川崎 |
8 | (2) | 南條 |
9 | (6) | 角田 |
10 | (P) | 菅澤 |
國學院 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
新名ー神里 | 5回2/3 |
飯田ー神里 | 0/3 |
榊原-神里 | 1回 |
當山ー神里 | 4回 |
日本 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
菅澤ー南條 | 3回2/3 |
柏崎-南條 | 3/1 |
山内-南條 | 4回 |
市川ー南條 | 3回 |
日本 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
菅澤 | 柏崎 | 4回表 |
柏崎 | 山内 | 5回表 |
角田 | 朝倉 | 6回裏 |
今井 | 村田 | 6回裏 |
岸本 | 橘田 | 6回裏 |
星野 | 川原崎 | 7回裏 |
内山 | 市川 | 9回表 |
橘田 | 柄澤 | 9回裏 |
柄澤 | 逢澤 | 10回表 |
川原崎 | 大山 | 10回裏 |
大山 | 大関 | 11回表 |
國學院 安打
二塁打 | 伊東(3回)土山(4回)田中(4回)仲村(8回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 落合(7回2ラン) |
日本 安打
二塁打 | 米津(6回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 川崎(7回ソロ)谷端(11回3ラン) |