令和6年度秋季リーグ戦 対 東農大 1戦目
2024年10月22日
國學院vs東農
神宮球場
9-0
9回裏
終了
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 |
東農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
國學院
東農
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (6) | 古川 |
2 | (7) | 酒井 |
3 | (8) | 江川 |
4 | (3) | 菊地希 |
5 | (D) | 和田 |
6 | (5) | 根津 |
7 | (9) | 當山 |
8 | (2) | 仲間 |
9 | (4) | 村山 |
10 | (P) | 松村 |
國學院 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
當山ー神里 | 5回 |
南澤ー神里 | 3回 |
冨田遼 | 1回 |
東農 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
松村ー仲間 | 1回1/3 |
鈴木ー仲間 | 1/3 |
金井ー仲間 | 1回1/3 |
丹羽ー仲間 | 1/3 |
上原律-仲間 | 2回2/3 |
岡部ー清水陽 | 3回 |
國學院 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
當山 | 南澤佑音 | 6回裏 |
石野 | 冨田進吾 | 9回表 |
冨田進 | 石川雄大 | 9回表 |
南澤 | 冨田遼 | 9回裏 |
東農 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
松村 | 鈴木 | 2回表 |
鈴木 | 金井 | 2回表 |
酒井 | 重政 | 2回表 |
山村 | 北条 | 4回表 |
金井 | 丹羽 | 4回表 |
丹羽 | 上原律 | 4回表 |
江川 | 山口 | 5回表 |
菊地希 | 新井 | 5回表 |
仲間 | 清水陽 | 6回表 |
上原律 | 岡部 | 7回表 |
國學院 安打
二塁打 | 仲村(1回)、宮坂(2回)、仲村(2回)冨田進(9回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 柳舘(4回ソロ)、 |
東農 安打
二塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 |
東農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
國學院
東農
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (6) | 古川 |
2 | (7) | 酒井 |
3 | (8) | 江川 |
4 | (3) | 菊地希 |
5 | (D) | 和田 |
6 | (5) | 根津 |
7 | (9) | 當山 |
8 | (2) | 仲間 |
9 | (4) | 村山 |
10 | (P) | 松村 |
國學院 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
當山ー神里 | 5回 |
南澤ー神里 | 3回 |
冨田遼 | 1回 |
東農 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
松村ー仲間 | 1回1/3 |
鈴木ー仲間 | 1/3 |
金井ー仲間 | 1回1/3 |
丹羽ー仲間 | 1/3 |
上原律-仲間 | 2回2/3 |
岡部ー清水陽 | 3回 |
東農 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
松村 | 鈴木 | 2回表 |
鈴木 | 金井 | 2回表 |
酒井 | 重政 | 2回表 |
山村 | 北条 | 4回表 |
金井 | 丹羽 | 4回表 |
丹羽 | 上原律 | 4回表 |
江川 | 山口 | 5回表 |
菊地希 | 新井 | 5回表 |
仲間 | 清水陽 | 6回表 |
上原律 | 岡部 | 7回表 |
國學院 安打
二塁打 | 仲村(1回)、宮坂(2回)、仲村(2回)冨田進(9回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 柳舘(4回ソロ)、 |
東農 安打
二塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |