全日本大学野球選手権大会 國學院ー富士大 6・9(水)11:30
2021年06月08日
國學院vs富士大
東京ドーム
4-2
9回裏
終了
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
富士大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
國學院
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (6) | 非公開: 山崎晃太 (卒業生) |
2 | (9) | 非公開: 川村啓真 (卒業生) |
3 | (D) | 非公開: 山本ダンテ武蔵 (卒業生) |
4 | (7) | 非公開: 瀬戸成一郎 (卒業生) |
5 | (2) | 非公開: 福永奨 (卒業生) |
6 | (4) | 伊東光亮 (4年生) |
7 | (8) | 非公開: 青木寿修 (卒業生) |
8 | (3) | 非公開: 安里大心 (卒業生) |
9 | (5) | 非公開: 鳥居大紘 (卒業生) |
10 | (P) | 非公開: 池内暸馬 (卒業生) |
富士大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (D) | 小 林 |
2 | (7) | 山 田 |
3 | (4) | 山(響)城 |
4 | (2) | 佐(大)藤 |
5 | (9) | 山(裕)城 |
6 | (8) | 麦 谷 |
7 | (3) | 須 田 |
8 | (6) | 野 田 |
9 | (5) | 野 原 |
10 | (P) | 金 村 |
國學院 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
池 内 - 福 永 | 5回 |
楠 茂 - 福 永 | 4回 |
富士大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
金 村 ー 佐(大)藤 | 6回 |
宮 下 ー 佐(大)藤 | 3回 |
國學院 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
山(晃)崎 | 非公開: 宮田蒼太 | 2回 |
宮 田 | 非公開: 加藤洋平 | 7回 |
加 藤 | 土山翔生 | 7回 |
安 里 | 非公開: 山﨑拳登 | 8回 |
山(拳)崎 | 非公開: 吉川育真 | 8回 |
富士大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
須 田 | 植 木 | 6回 |
植 木 | 神 田 | 7回 |
神 田 | 喜友名 | 9回 |
野 田 | 佐々木 | 9回 |
國學院 安打
二塁打 | 山 本(1回) |
---|---|
三塁打 | 伊 東(7回) |
本塁打 | 山 本 ソロ(6回) |
富士大 安打
二塁打 | 山 田(1回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 麦 谷 2ラン(4回) |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
富士大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
國學院
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (6) | 非公開: 山崎晃太 (卒業生) |
2 | (9) | 非公開: 川村啓真 (卒業生) |
3 | (D) | 非公開: 山本ダンテ武蔵 (卒業生) |
4 | (7) | 非公開: 瀬戸成一郎 (卒業生) |
5 | (2) | 非公開: 福永奨 (卒業生) |
6 | (4) | 伊東光亮 (4年生) |
7 | (8) | 非公開: 青木寿修 (卒業生) |
8 | (3) | 非公開: 安里大心 (卒業生) |
9 | (5) | 非公開: 鳥居大紘 (卒業生) |
10 | (P) | 非公開: 池内暸馬 (卒業生) |
富士大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (D) | 小 林 |
2 | (7) | 山 田 |
3 | (4) | 山(響)城 |
4 | (2) | 佐(大)藤 |
5 | (9) | 山(裕)城 |
6 | (8) | 麦 谷 |
7 | (3) | 須 田 |
8 | (6) | 野 田 |
9 | (5) | 野 原 |
10 | (P) | 金 村 |
國學院 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
池 内 - 福 永 | 5回 |
楠 茂 - 福 永 | 4回 |
富士大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
金 村 ー 佐(大)藤 | 6回 |
宮 下 ー 佐(大)藤 | 3回 |
富士大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
須 田 | 植 木 | 6回 |
植 木 | 神 田 | 7回 |
神 田 | 喜友名 | 9回 |
野 田 | 佐々木 | 9回 |
國學院 安打
二塁打 | 山 本(1回) |
---|---|
三塁打 | 伊 東(7回) |
本塁打 | 山 本 ソロ(6回) |
富士大 安打
二塁打 | 山 田(1回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 麦 谷 2ラン(4回) |