春季リーグ 対日本大
2022年04月20日
日本大vs國學院大
神宮球場
4-1
9回裏
終了
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |
國學院大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
日本大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (7) | 星 |
2 | (9) | 柳 澤 |
3 | (D) | 山(翔)内 |
4 | (8) | 中(勇)尾 |
5 | (5) | 高 垣 |
6 | (3) | 篠 田 |
7 | (4) | 太 田 |
8 | (2) | 友 田 |
9 | (6) | 角(勇)田 |
10 | (P) | 岸 川 |
日本大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
岸 川 ー 友 田 | 9回 |
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
坂 口 ー 神 里 | 6 1/3回 |
田(千)中 ー 神 里 | 1回 |
堀 ー 神 里 | 1 2/3回 |
日本大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
篠 田 | 花 崎 | 7回 |
太 田 | 橘 田 | 7回 |
角(勇)田 | 林 | 7回 |
花 崎 | 大 関 | 7回 |
大 関 | 齋(広)藤 | 8回 |
齋(広)藤 | 石(拓)田 | 9回 |
國學院大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
天 野 | 山本大輔 | 5回 |
立 花 | 古江空知 | 7回 |
宮 田 | 冨田進悟 | 7回 |
冨 田 | 土山翔生 | 8回 |
宮 脇 | 山村航大 | 8回 |
山 村 | 丸山大河 | 9回 |
吉 川 | 加藤洋平 | 9回 |
日本大 安打
二塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 友 田(9回) |
國學院大 安打
二塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 |
國學院大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
日本大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (7) | 星 |
2 | (9) | 柳 澤 |
3 | (D) | 山(翔)内 |
4 | (8) | 中(勇)尾 |
5 | (5) | 高 垣 |
6 | (3) | 篠 田 |
7 | (4) | 太 田 |
8 | (2) | 友 田 |
9 | (6) | 角(勇)田 |
10 | (P) | 岸 川 |
日本大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
岸 川 ー 友 田 | 9回 |
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
坂 口 ー 神 里 | 6 1/3回 |
田(千)中 ー 神 里 | 1回 |
堀 ー 神 里 | 1 2/3回 |
日本大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
篠 田 | 花 崎 | 7回 |
太 田 | 橘 田 | 7回 |
角(勇)田 | 林 | 7回 |
花 崎 | 大 関 | 7回 |
大 関 | 齋(広)藤 | 8回 |
齋(広)藤 | 石(拓)田 | 9回 |
日本大 安打
二塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 友 田(9回) |
國學院大 安打
二塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |