東都大学一部 亜細亜大ー國學院大 3.29 (月) 11:00
2021年03月27日
亜細亜大vs國學院大
神宮球場
1-8
9回裏
終了
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜細亜大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
國學院大 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 8 | 10 | 1 |
亜細亜大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (6) | 田(幹)中 |
2 | (4) | 後 藤 |
3 | (5) | 木 倉 |
4 | (8) | 天 井 |
5 | (D) | 黒 川 |
6 | (7) | 新 中 |
7 | (9) | 右 田 |
8 | (2) | 向 井 |
9 | (3) | 藤 江 |
10 | (P) | 岡 留 |
國學院大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (6) | 非公開: 山崎晃太 (卒業生) |
2 | (7) | 非公開: 西村達貴 (卒業生) |
3 | (D) | 非公開: 山本ダンテ武蔵 (卒業生) |
4 | (9) | 非公開: 瀬戸成一郎 (卒業生) |
5 | (5) | 非公開: 山﨑拳登 (卒業生) |
6 | (2) | 非公開: 福永奨 (卒業生) |
7 | (3) | 非公開: 安里大心 (卒業生) |
8 | (8) | 非公開: 青木寿修 (卒業生) |
9 | (4) | 非公開: 鳥居大紘 (卒業生) |
10 | (P) | 非公開: 小川樹 (卒業生) |
亜細亜大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
亜細亜大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
岡 留 | 末 廣 | 6 |
向 井 | 小 山 | 6 |
末 廣 | 坂 本 | 7 |
小 山 | 小 宮 | 8 |
藤 江 | 木 本 | 8 |
小 宮 | 草 部 | 8 |
坂 本 | 市 川 | 8 |
國學院大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
小 川 | 非公開: 楠茂将太 | 3 |
西 村 | 非公開: 川村啓真 | 6 |
安 里 | 非公開: 天野海斗 | 7 |
天 野 | 非公開: 吉川育真 | 8 |
山(ダ)本 | 非公開: 神山福生 | 8 |
楠 茂 | 非公開: 北山大毅 | 9 |
亜細亜大 安打
二塁打 | 田(幹)中(1回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
國學院大 安打
二塁打 | 西村(3回)、瀬戸(6回)、福永(6回)、山(ダ)本(8回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 山(ダ)本(3回) |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜細亜大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
國學院大 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 8 | 10 | 1 |
亜細亜大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (6) | 田(幹)中 |
2 | (4) | 後 藤 |
3 | (5) | 木 倉 |
4 | (8) | 天 井 |
5 | (D) | 黒 川 |
6 | (7) | 新 中 |
7 | (9) | 右 田 |
8 | (2) | 向 井 |
9 | (3) | 藤 江 |
10 | (P) | 岡 留 |
國學院大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (6) | 非公開: 山崎晃太 (卒業生) |
2 | (7) | 非公開: 西村達貴 (卒業生) |
3 | (D) | 非公開: 山本ダンテ武蔵 (卒業生) |
4 | (9) | 非公開: 瀬戸成一郎 (卒業生) |
5 | (5) | 非公開: 山﨑拳登 (卒業生) |
6 | (2) | 非公開: 福永奨 (卒業生) |
7 | (3) | 非公開: 安里大心 (卒業生) |
8 | (8) | 非公開: 青木寿修 (卒業生) |
9 | (4) | 非公開: 鳥居大紘 (卒業生) |
10 | (P) | 非公開: 小川樹 (卒業生) |
亜細亜大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
亜細亜大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
岡 留 | 末 廣 | 6 |
向 井 | 小 山 | 6 |
末 廣 | 坂 本 | 7 |
小 山 | 小 宮 | 8 |
藤 江 | 木 本 | 8 |
小 宮 | 草 部 | 8 |
坂 本 | 市 川 | 8 |
亜細亜大 安打
二塁打 | 田(幹)中(1回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
國學院大 安打
二塁打 | 西村(3回)、瀬戸(6回)、福永(6回)、山(ダ)本(8回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 山(ダ)本(3回) |