東都大学一部 國學院大ー亜細亜大 3.30 (火) 13:30
2021年03月27日
國學院大vs亜細亜大
神宮球場
3-4
9回裏
終了
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
亜細亜大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | × | 4 | 5 | 0 |
國學院大
亜細亜大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (6) | 田(幹)中 |
2 | (4) | 折 尾 |
3 | (5) | 木 倉 |
4 | (3) | 西 脇 |
5 | (D) | 黒 川 |
6 | (8) | 天 井 |
7 | (7) | 畠 山 |
8 | (2) | 草 部 |
9 | (9) | 新 中 |
10 | (P) | 加 藤 |
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
池 内 | 福 永 |
江(雅)原 | 福 永 |
楠 茂 | 福 永 |
北 山 | 福 永 |
亜細亜大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
加 藤 | 草 部 |
松(健)本 | 草 部 |
松(健)本 | 大 野 |
松(健)本 | 向 井 |
鍵 | 向 井 |
國學院大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
西 村 | 川村啓真 | 5 |
池 内 | 江原雅裕 | 6 |
江(雅)原 | 楠茂将太 | 7 |
楠 茂 | 北山大毅 | 8 |
山(拳)崎 | 吉川育真 | 9 |
安 里 | 加藤洋平 | 9 |
青 木 | 天野海斗 | 9 |
亜細亜大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
畠 山 | 竹 輪 | 3 |
加 藤 | 松 本 | 3 |
草 部 | 大 野 | 3 |
大 野 | 向 井 | 6 |
松(健)本 | 鍵 | 7 |
新 中 | 永 尾 | 7 |
永 尾 | 藤 江 | 7 |
藤 江 | 右 田 | 8 |
宮 脇 | 後 藤 | 8 |
竹 輪 | 穴 井 | 8 |
後 藤 | 山 本 | 9 |
國學院大 安打
二塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 山(ダ)本(1回)・(3回) |
亜細亜大 安打
二塁打 | 黒川(5回)、天井(7回) |
---|---|
三塁打 | 黒川(8回) |
本塁打 |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
亜細亜大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | × | 4 | 5 | 0 |
國學院大
亜細亜大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (6) | 田(幹)中 |
2 | (4) | 折 尾 |
3 | (5) | 木 倉 |
4 | (3) | 西 脇 |
5 | (D) | 黒 川 |
6 | (8) | 天 井 |
7 | (7) | 畠 山 |
8 | (2) | 草 部 |
9 | (9) | 新 中 |
10 | (P) | 加 藤 |
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
池 内 | 福 永 |
江(雅)原 | 福 永 |
楠 茂 | 福 永 |
北 山 | 福 永 |
亜細亜大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
加 藤 | 草 部 |
松(健)本 | 草 部 |
松(健)本 | 大 野 |
松(健)本 | 向 井 |
鍵 | 向 井 |
亜細亜大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
畠 山 | 竹 輪 | 3 |
加 藤 | 松 本 | 3 |
草 部 | 大 野 | 3 |
大 野 | 向 井 | 6 |
松(健)本 | 鍵 | 7 |
新 中 | 永 尾 | 7 |
永 尾 | 藤 江 | 7 |
藤 江 | 右 田 | 8 |
宮 脇 | 後 藤 | 8 |
竹 輪 | 穴 井 | 8 |
後 藤 | 山 本 | 9 |
國學院大 安打
二塁打 | |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 山(ダ)本(1回)・(3回) |
亜細亜大 安打
二塁打 | 黒川(5回)、天井(7回) |
---|---|
三塁打 | 黒川(8回) |
本塁打 |