東都大学一部 國學院大ー駒澤大 4.5 (月) 14:00
2021年03月27日
國學院大vs駒澤大
神宮球場
3-0
9回裏
終了
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
駒澤大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
國學院大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (6) | 非公開: 山崎晃太 (卒業生) |
2 | (9) | 非公開: 川村啓真 (卒業生) |
3 | (D) | 非公開: 山本ダンテ武蔵 (卒業生) |
4 | (7) | 非公開: 瀬戸成一郎 (卒業生) |
5 | (3) | 非公開: 安里大心 (卒業生) |
6 | (2) | 非公開: 福永奨 (卒業生) |
7 | (8) | 非公開: 青木寿修 (卒業生) |
8 | (5) | 非公開: 鳥居大紘 (卒業生) |
9 | (4) | 非公開: 天野海斗 (卒業生) |
10 | (P) | 非公開: 池内暸馬 (卒業生) |
駒澤大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (7) | 浦 口 |
2 | (9) | 与 倉 |
3 | (4) | 林(琢) |
4 | (D) | 鵜 飼 |
5 | (5) | 新 田 |
6 | (8) | 大 森 |
7 | (3) | 佐々木(魁) |
8 | (2) | 岩 本 |
9 | (6) | 小 園 |
10 | (P) | 福 山 |
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
池 内 | 福 永 |
楠 茂 | 福 永 |
駒澤大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
福 山 | 岩 本 |
谷 藤 | 岩 本 |
村 越 | 岩 本 |
國學院大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
天 野 | 非公開: 宮田蒼太 | 8 |
池 内 | 非公開: 楠茂将太 | 8 |
駒澤大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
福 山 | 谷 藤 | 6 |
谷 藤 | 村 越 | 7 |
佐々木(魁) | 伊(史)藤 | 7 |
小 園 | 藤 原 | 8 |
藤 原 | 澤 田 | 8 |
伊(史)藤 | 近 藤 | 9 |
國學院大 安打
二塁打 | 山(晃)崎(八回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 川 村(一回) |
駒澤大 安打
二塁打 | 藤 原(八回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國學院大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
駒澤大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
國學院大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (6) | 非公開: 山崎晃太 (卒業生) |
2 | (9) | 非公開: 川村啓真 (卒業生) |
3 | (D) | 非公開: 山本ダンテ武蔵 (卒業生) |
4 | (7) | 非公開: 瀬戸成一郎 (卒業生) |
5 | (3) | 非公開: 安里大心 (卒業生) |
6 | (2) | 非公開: 福永奨 (卒業生) |
7 | (8) | 非公開: 青木寿修 (卒業生) |
8 | (5) | 非公開: 鳥居大紘 (卒業生) |
9 | (4) | 非公開: 天野海斗 (卒業生) |
10 | (P) | 非公開: 池内暸馬 (卒業生) |
駒澤大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (7) | 浦 口 |
2 | (9) | 与 倉 |
3 | (4) | 林(琢) |
4 | (D) | 鵜 飼 |
5 | (5) | 新 田 |
6 | (8) | 大 森 |
7 | (3) | 佐々木(魁) |
8 | (2) | 岩 本 |
9 | (6) | 小 園 |
10 | (P) | 福 山 |
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
池 内 | 福 永 |
楠 茂 | 福 永 |
駒澤大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
福 山 | 岩 本 |
谷 藤 | 岩 本 |
村 越 | 岩 本 |
駒澤大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
福 山 | 谷 藤 | 6 |
谷 藤 | 村 越 | 7 |
佐々木(魁) | 伊(史)藤 | 7 |
小 園 | 藤 原 | 8 |
藤 原 | 澤 田 | 8 |
伊(史)藤 | 近 藤 | 9 |
國學院大 安打
二塁打 | 山(晃)崎(八回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 | 川 村(一回) |
駒澤大 安打
二塁打 | 藤 原(八回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |