東都大学一部 日本大ー國學院大 9.16(木) 8:30
2021年09月12日
日本大vs國學院大
神宮球場
0-2
9回裏
終了
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
國學院大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 3 | 1 |
日本大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (8) | 中(勇)尾 |
2 | (9) | 野(昇)村 |
3 | (6) | 峯 村 |
4 | (3) | 花 﨑 |
5 | (5) | 髙 垣 |
6 | (7) | 林 |
7 | (D) | 橘 田 |
8 | (2) | 友 田 |
9 | (4) | 菅 原 |
10 | (P) | 津 高 |
日本大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
津 高 ー 友 田 | 2/3回 |
田 嶋 ー 友 田 | 5 1/3回 |
吉 松 ー 友 田 | 1 2/3回 |
杉 本 ー 友 田 | 1 1/3回 |
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
坂 口 ー 神 里 | 6回 |
楠 茂 ー 神 里 | 1回 |
池 内 ー 神 里 | 2回 |
日本大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
髙 垣 | 池 田 | 6回 |
林 | 太(翔)田 | 7回 |
花 﨑 | 黒 澤 | 8回 |
太(翔)田 | 千 田 | 9回 |
橘 田 | 宮 坂 | 9回 |
友 田 | 小 濃 | 9回 |
國學院大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
天 野 | 非公開: 瀬戸成一郎 | 6回 |
瀬 戸 | 非公開: 山崎晃太 | 6回 |
山(大)本 | 非公開: 鳥居大紘 | 7回 |
柳 館 | 非公開: 山下行則 | 7回 |
山 下 | 非公開: 宮田蒼太 | 8回 |
日本大 安打
二塁打 | 小 濃(9回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
國學院大 安打
二塁打 | 山(ダ)本(1回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
國學院大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 3 | 1 |
日本大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (8) | 中(勇)尾 |
2 | (9) | 野(昇)村 |
3 | (6) | 峯 村 |
4 | (3) | 花 﨑 |
5 | (5) | 髙 垣 |
6 | (7) | 林 |
7 | (D) | 橘 田 |
8 | (2) | 友 田 |
9 | (4) | 菅 原 |
10 | (P) | 津 高 |
日本大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
津 高 ー 友 田 | 2/3回 |
田 嶋 ー 友 田 | 5 1/3回 |
吉 松 ー 友 田 | 1 2/3回 |
杉 本 ー 友 田 | 1 1/3回 |
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
坂 口 ー 神 里 | 6回 |
楠 茂 ー 神 里 | 1回 |
池 内 ー 神 里 | 2回 |
日本大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
髙 垣 | 池 田 | 6回 |
林 | 太(翔)田 | 7回 |
花 﨑 | 黒 澤 | 8回 |
太(翔)田 | 千 田 | 9回 |
橘 田 | 宮 坂 | 9回 |
友 田 | 小 濃 | 9回 |
國學院大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
天 野 | 非公開: 瀬戸成一郎 | 6回 |
瀬 戸 | 非公開: 山崎晃太 | 6回 |
山(大)本 | 非公開: 鳥居大紘 | 7回 |
柳 館 | 非公開: 山下行則 | 7回 |
山 下 | 非公開: 宮田蒼太 | 8回 |
日本大 安打
二塁打 | 小 濃(9回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
國學院大 安打
二塁打 | 山(ダ)本(1回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |