東都大学一部 駒澤大ー國學院大 10.4(月) 14:30
2021年09月12日
駒沢大vs國學院大
神宮球場
2-3
9回裏
終了
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒沢大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
國學院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 3 | 9 | 1 |
駒沢大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (4) | 林(琢) |
2 | (7) | 浦 口 |
3 | (9) | 与 倉 |
4 | (D) | 鵜 飼 |
5 | (5) | 新 田 |
6 | (8) | 大 森 |
7 | (3) | 近 藤 |
8 | (2) | 岩 本 |
9 | (6) | 小 園 |
10 | (P) | 福 山 |
國學院大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (3) | 非公開: 吉川育真 (卒業生) |
2 | (9) | 非公開: 川村啓真 (卒業生) |
3 | (D) | 非公開: 山本ダンテ武蔵 (卒業生) |
4 | (2) | 非公開: 福永奨 (卒業生) |
5 | (7) | 非公開: 山本大輔 (卒業生) |
6 | (8) | 非公開: 瀬戸成一郎 (卒業生) |
7 | (4) | 非公開: 伊東光亮 (卒業生) |
8 | (6) | 非公開: 山崎晃太 (卒業生) |
9 | (5) | 非公開: 柳舘憲吾 (卒業生) |
10 | (P) | 非公開: 坂口翔颯 (卒業生) |
駒沢大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
福 山 ー 岩 本 |
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
坂 口 ー 福 永 | 3回 |
楠 茂 ー 福 永 | 1 1/3回 |
北 山 ー 福 永 | 2/3回 |
武 内 ー 福 永 | 4回 |
駒沢大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|
國學院大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
山(晃)崎 | 非公開: 鈴木智也 | 7回 |
柳 館 | 非公開: 小板慎之助 | 7回 |
鈴(智)木 | 非公開: 鳥居大紘 | 8回 |
小 板 | 非公開: 宮田蒼太 | 8回 |
鳥 居 | 非公開: 青木寿修 | 9回 |
駒沢大 安打
二塁打 | 新 田(5回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
國學院大 安打
二塁打 | 吉 川(1回),青 木(9回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒沢大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
國學院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 3 | 9 | 1 |
駒沢大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (4) | 林(琢) |
2 | (7) | 浦 口 |
3 | (9) | 与 倉 |
4 | (D) | 鵜 飼 |
5 | (5) | 新 田 |
6 | (8) | 大 森 |
7 | (3) | 近 藤 |
8 | (2) | 岩 本 |
9 | (6) | 小 園 |
10 | (P) | 福 山 |
國學院大
スターティングメンバー
打順 | 守備 | 名前 |
---|---|---|
1 | (3) | 非公開: 吉川育真 (卒業生) |
2 | (9) | 非公開: 川村啓真 (卒業生) |
3 | (D) | 非公開: 山本ダンテ武蔵 (卒業生) |
4 | (2) | 非公開: 福永奨 (卒業生) |
5 | (7) | 非公開: 山本大輔 (卒業生) |
6 | (8) | 非公開: 瀬戸成一郎 (卒業生) |
7 | (4) | 非公開: 伊東光亮 (卒業生) |
8 | (6) | 非公開: 山崎晃太 (卒業生) |
9 | (5) | 非公開: 柳舘憲吾 (卒業生) |
10 | (P) | 非公開: 坂口翔颯 (卒業生) |
駒沢大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
福 山 ー 岩 本 |
國學院大 バッテリー
バッテリー | イニング数 |
---|---|
坂 口 ー 福 永 | 3回 |
楠 茂 ー 福 永 | 1 1/3回 |
北 山 ー 福 永 | 2/3回 |
武 内 ー 福 永 | 4回 |
駒沢大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|
國學院大 メンバー交代
交代(out) | 交代(in) | 回 |
---|---|---|
山(晃)崎 | 非公開: 鈴木智也 | 7回 |
柳 館 | 非公開: 小板慎之助 | 7回 |
鈴(智)木 | 非公開: 鳥居大紘 | 8回 |
小 板 | 非公開: 宮田蒼太 | 8回 |
鳥 居 | 非公開: 青木寿修 | 9回 |
駒沢大 安打
二塁打 | 新 田(5回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |
國學院大 安打
二塁打 | 吉 川(1回),青 木(9回) |
---|---|
三塁打 | |
本塁打 |