令和7年度秋季リーグ戦 対 中央大学 第2回戦
2025年10月08日
國學院大學vs中央大学
神宮球場
7-1
9回裏
終了
スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國學院大學 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| 中央大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
國學院大學
中央大学
スターティングメンバー
| 打順 | 守備 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (8) | 青木 |
| 2 | (6) | 佐藤 |
| 3 | (9) | 皆川 |
| 4 | (3) | 髙橋 |
| 5 | (7) | 松嶋 |
| 6 | (5) | 繁永 |
| 7 | (D) | 若井 |
| 8 | (2) | 綱川 |
| 9 | (4) | 佐々木 |
| 10 | (P) | 山口 |
國學院大學 バッテリー
| バッテリー | イニング数 |
|---|---|
| 中井ー立花 | 2 1/3 |
| 土居ー立花 | 0 2/3 |
| 飯田ー立花 | 6 |
中央大学 バッテリー
| バッテリー | イニング数 |
|---|---|
| 山口ー綱川 | 3 |
| 髙橋ー綱川 | 1 1/3 |
| 子安ー綱川 | 2 |
| 平井ー綱川 | 2/3 |
| 平井ー野呂田 | 1 |
| 原崎ー野呂田 | 1 |
國學院大學 メンバー交代
| 交代(out) | 交代(in) | 回 |
|---|---|---|
| 中井 | 土居賢士郎 | 3回裏 |
| 土居 | 飯田真渚斗 | 4回裏 |
| 田井 | 石野蓮授 | 8回表 |
| 緒方 | 菅野陽士 | 8回裏 |
中央大学 メンバー交代
| 交代(out) | 交代(in) | 回 |
|---|---|---|
| 山口 | 髙橋 | 4回表 |
| 髙橋 | 子安 | 5回表 |
| 子安 | 平井 | 7回表 |
| 若井 | 長谷川 | 7回裏 |
| 綱川 | 野呂田 | 7回裏 |
| 佐々木 | 前川 | 7回裏 |
| 平井 | 原崎 | 9回表 |
| 長谷川 | 安田 | 9回裏 |
| 野呂田 | 藤本 | 9回裏 |
國學院大學 安打
| 二塁打 | 立花(2回)、中西(7回) |
|---|---|
| 三塁打 | 赤堀(2回) |
| 本塁打 | 落合(5回) |
中央大学 安打
| 二塁打 | 高(徹)橋(6回)、繁永(9回) |
|---|---|
| 三塁打 | 佐(壱)藤(2回) |
| 本塁打 |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國學院大學 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| 中央大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
國學院大學
中央大学
スターティングメンバー
| 打順 | 守備 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (8) | 青木 |
| 2 | (6) | 佐藤 |
| 3 | (9) | 皆川 |
| 4 | (3) | 髙橋 |
| 5 | (7) | 松嶋 |
| 6 | (5) | 繁永 |
| 7 | (D) | 若井 |
| 8 | (2) | 綱川 |
| 9 | (4) | 佐々木 |
| 10 | (P) | 山口 |
國學院大學 バッテリー
| バッテリー | イニング数 |
|---|---|
| 中井ー立花 | 2 1/3 |
| 土居ー立花 | 0 2/3 |
| 飯田ー立花 | 6 |
中央大学 バッテリー
| バッテリー | イニング数 |
|---|---|
| 山口ー綱川 | 3 |
| 髙橋ー綱川 | 1 1/3 |
| 子安ー綱川 | 2 |
| 平井ー綱川 | 2/3 |
| 平井ー野呂田 | 1 |
| 原崎ー野呂田 | 1 |
中央大学 メンバー交代
| 交代(out) | 交代(in) | 回 |
|---|---|---|
| 山口 | 髙橋 | 4回表 |
| 髙橋 | 子安 | 5回表 |
| 子安 | 平井 | 7回表 |
| 若井 | 長谷川 | 7回裏 |
| 綱川 | 野呂田 | 7回裏 |
| 佐々木 | 前川 | 7回裏 |
| 平井 | 原崎 | 9回表 |
| 長谷川 | 安田 | 9回裏 |
| 野呂田 | 藤本 | 9回裏 |
國學院大學 安打
| 二塁打 | 立花(2回)、中西(7回) |
|---|---|
| 三塁打 | 赤堀(2回) |
| 本塁打 | 落合(5回) |
中央大学 安打
| 二塁打 | 高(徹)橋(6回)、繁永(9回) |
|---|---|
| 三塁打 | 佐(壱)藤(2回) |
| 本塁打 |
