令和7年度秋季リーグ戦 対 東洋大学 2回戦
2025年09月25日
國學院大學vs東洋大学
神宮球場
5-2
10回裏
終了
スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國學院大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 |
國學院大學
東洋大学
スターティングメンバー
| 打順 | 守備 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (6) | 宮下 |
| 2 | (5) | 池田 |
| 3 | (7) | 富安 |
| 4 | (9) | 花田 |
| 5 | (3) | 高中 |
| 6 | (DH) | 中村 |
| 7 | (4) | 前高 |
| 8 | (2) | 高山 |
| 9 | (8) | 大城戸 |
| 10 | (P) | 大坪 |
國學院大學 バッテリー
| バッテリー | イニング数 |
|---|---|
| 中井ー立花 | 4 1/3 |
| 土居ー立花 | 1 1/3 |
| 榊原ー立花 | 1 1/3 |
| 飯田ー立花 | 1 2/3 |
| 當山ー立花 | 1 1/3 |
東洋大学 バッテリー
| バッテリー | イニング数 |
|---|---|
| 大坪ー高山 | 7 1/3 |
| 石澤ー高山 | 1 2/3 |
| 飯塚ー政所 | 0 1/3 |
| 向高ー政所 | 0 2/3 |
國學院大學 メンバー交代
| 交代(out) | 交代(in) | 回 |
|---|---|---|
| 中井 | 土居賢士郎 | 5回裏 |
| 土居 | 榊原遼太郎 | 6回裏 |
| 大谷 | 黒木日向 | 7回表 |
| 花田 | 調祐李 | 7回表 |
| 調 | 菅野陽士 | 7回裏 |
| 榊原 | 飯田真渚斗 | 8回裏 |
| 飯田 | 當山渚 | 9回裏 |
| 菅野 | 田井志門 | 10回表 |
| 田井 | 平井悠馬 | 10回裏 |
東洋大学 メンバー交代
| 交代(out) | 交代(in) | 回 |
|---|---|---|
| 高中 | 吉田 | 7回裏 |
| 大坪 | 石澤 | 8回表 |
| 高山 | 秋元 | 8回裏 |
| 秋元 | 政所 | 9回表 |
| 富安 | 金刺 | 9回裏 |
| 金刺 | 金丸 | 9回裏 |
| 前高 | 山田 | 9回裏 |
| 石澤 | 飯塚 | 10回表 |
| 山田 | 馬場 | 10回表 |
| 飯塚 | 向高 | 10回表 |
| 大城 | 山内 | 10回裏 |
國學院大學 安打
| 二塁打 | 宮坂(8回) |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 本塁打 |
東洋大学 安打
| 二塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 本塁打 | 花田(4回) |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國學院大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 |
國學院大學
東洋大学
スターティングメンバー
| 打順 | 守備 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (6) | 宮下 |
| 2 | (5) | 池田 |
| 3 | (7) | 富安 |
| 4 | (9) | 花田 |
| 5 | (3) | 高中 |
| 6 | (DH) | 中村 |
| 7 | (4) | 前高 |
| 8 | (2) | 高山 |
| 9 | (8) | 大城戸 |
| 10 | (P) | 大坪 |
國學院大學 バッテリー
| バッテリー | イニング数 |
|---|---|
| 中井ー立花 | 4 1/3 |
| 土居ー立花 | 1 1/3 |
| 榊原ー立花 | 1 1/3 |
| 飯田ー立花 | 1 2/3 |
| 當山ー立花 | 1 1/3 |
東洋大学 バッテリー
| バッテリー | イニング数 |
|---|---|
| 大坪ー高山 | 7 1/3 |
| 石澤ー高山 | 1 2/3 |
| 飯塚ー政所 | 0 1/3 |
| 向高ー政所 | 0 2/3 |
東洋大学 メンバー交代
| 交代(out) | 交代(in) | 回 |
|---|---|---|
| 高中 | 吉田 | 7回裏 |
| 大坪 | 石澤 | 8回表 |
| 高山 | 秋元 | 8回裏 |
| 秋元 | 政所 | 9回表 |
| 富安 | 金刺 | 9回裏 |
| 金刺 | 金丸 | 9回裏 |
| 前高 | 山田 | 9回裏 |
| 石澤 | 飯塚 | 10回表 |
| 山田 | 馬場 | 10回表 |
| 飯塚 | 向高 | 10回表 |
| 大城 | 山内 | 10回裏 |
國學院大學 安打
| 二塁打 | 宮坂(8回) |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 本塁打 |
東洋大学 安打
| 二塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 本塁打 | 花田(4回) |
