東都大学一部 國學院大ー立正大 5.7 (金) 9:00
2021年03月27日
國學院大vs立正大
神宮球場
14-1
9回裏
終了
スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國學院大 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 2 |
| 立正大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
國學院大
スターティングメンバー
| 打順 | 守備 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (6) | 非公開: 山崎晃太 (卒業生) |
| 2 | (9) | 非公開: 川村啓真 (卒業生) |
| 3 | (D) | 非公開: 山本ダンテ武蔵 (卒業生) |
| 4 | (7) | 非公開: 瀬戸成一郎 (卒業生) |
| 5 | (2) | 非公開: 福永奨 (卒業生) |
| 6 | (4) | 非公開: 伊東光亮 (卒業生) |
| 7 | (8) | 非公開: 青木寿修 (卒業生) |
| 8 | (3) | 非公開: 安里大心 (卒業生) |
| 9 | (5) | 非公開: 鳥居大紘 (卒業生) |
| 10 | (P) | 非公開: 小川樹 (卒業生) |
立正大
スターティングメンバー
| 打順 | 守備 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (6) | 奈良間 |
| 2 | (4) | 三 井 |
| 3 | (9) | 小(俊)林 |
| 4 | (3) | 桂 川 |
| 5 | (D) | 木 村 |
| 6 | (5) | 宮 崎 |
| 7 | (7) | 丸(蓮)山 |
| 8 | (2) | 中 嶋 |
| 9 | (8) | 飯 山 |
| 10 | (P) | 土 屋 |
國學院大 バッテリー
| バッテリー | イニング数 |
|---|---|
| 小 川 - 福 永 | 7回 |
| 楠 茂 - 福 永 | 2/3回 |
| 楠 茂 ー 加 藤 |
立正大 バッテリー
| バッテリー | イニング数 |
|---|---|
| 土 屋 - 中 嶋 | 2 1/3回 |
| 杉 田 - 中 嶋 | 1回 |
| 門 馬 - 中 嶋 | 2/3回 |
| 山 下 - 中 嶋 | 1回 |
| 山 下 - 須 藤 | 1 1/3回 |
| 関 口 - 須 藤 |
國學院大 メンバー交代
| 交代(out) | 交代(in) | 回 |
|---|---|---|
| 安 里 | 非公開: 根来塁 | 6回 |
| 根 来 | 非公開: 吉川育真 | 6回 |
| 山(晃)崎 | 非公開: 宮田蒼太 | 7回 |
| 鳥 居 | 非公開: 山﨑拳登 | 8回 |
| 山(拳)崎 | 非公開: 柳舘憲吾 | 8回 |
| 福 永 | 非公開: 加藤洋平 | 8回 |
| 瀬 戸 | 非公開: 神里 陸 | 9回 |
| 神 里 | 非公開: 山下行則 | 9回 |
立正大 メンバー交代
| 交代(out) | 交代(in) | 回 |
|---|---|---|
| 中 嶋 | 竹 内 | 5回 |
| 竹 内 | 須 藤 | 6回 |
| 丸(蓮)山 | 岩 本 | 6回 |
| 木 村 | 近 藤 | 7回 |
| 宮 崎 | 清 水 | 7回 |
| 三 井 | 神 頭 | 8回 |
| 神 頭 | 梶 原 | 9回 |
| 近 藤 | 比留間 | 9回 |
國學院大 安打
| 二塁打 | 川 村(7回)、加 藤(9回) |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 本塁打 | 伊 東 ソロ(3回)、福 永 満塁(4回) |
立正大 安打
| 二塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 本塁打 |
試合を検索
試合をすべて表示スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國學院大 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 2 |
| 立正大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
國學院大
スターティングメンバー
| 打順 | 守備 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (6) | 非公開: 山崎晃太 (卒業生) |
| 2 | (9) | 非公開: 川村啓真 (卒業生) |
| 3 | (D) | 非公開: 山本ダンテ武蔵 (卒業生) |
| 4 | (7) | 非公開: 瀬戸成一郎 (卒業生) |
| 5 | (2) | 非公開: 福永奨 (卒業生) |
| 6 | (4) | 非公開: 伊東光亮 (卒業生) |
| 7 | (8) | 非公開: 青木寿修 (卒業生) |
| 8 | (3) | 非公開: 安里大心 (卒業生) |
| 9 | (5) | 非公開: 鳥居大紘 (卒業生) |
| 10 | (P) | 非公開: 小川樹 (卒業生) |
立正大
スターティングメンバー
| 打順 | 守備 | 名前 |
|---|---|---|
| 1 | (6) | 奈良間 |
| 2 | (4) | 三 井 |
| 3 | (9) | 小(俊)林 |
| 4 | (3) | 桂 川 |
| 5 | (D) | 木 村 |
| 6 | (5) | 宮 崎 |
| 7 | (7) | 丸(蓮)山 |
| 8 | (2) | 中 嶋 |
| 9 | (8) | 飯 山 |
| 10 | (P) | 土 屋 |
國學院大 バッテリー
| バッテリー | イニング数 |
|---|---|
| 小 川 - 福 永 | 7回 |
| 楠 茂 - 福 永 | 2/3回 |
| 楠 茂 ー 加 藤 |
立正大 バッテリー
| バッテリー | イニング数 |
|---|---|
| 土 屋 - 中 嶋 | 2 1/3回 |
| 杉 田 - 中 嶋 | 1回 |
| 門 馬 - 中 嶋 | 2/3回 |
| 山 下 - 中 嶋 | 1回 |
| 山 下 - 須 藤 | 1 1/3回 |
| 関 口 - 須 藤 |
立正大 メンバー交代
| 交代(out) | 交代(in) | 回 |
|---|---|---|
| 中 嶋 | 竹 内 | 5回 |
| 竹 内 | 須 藤 | 6回 |
| 丸(蓮)山 | 岩 本 | 6回 |
| 木 村 | 近 藤 | 7回 |
| 宮 崎 | 清 水 | 7回 |
| 三 井 | 神 頭 | 8回 |
| 神 頭 | 梶 原 | 9回 |
| 近 藤 | 比留間 | 9回 |
國學院大 安打
| 二塁打 | 川 村(7回)、加 藤(9回) |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 本塁打 | 伊 東 ソロ(3回)、福 永 満塁(4回) |
立正大 安打
| 二塁打 | |
|---|---|
| 三塁打 | |
| 本塁打 |
